Descriptif des prestations du DEP xsana
Nombre d'établissements de santé affiliés
Nombre de DEP | 915 |
Nombre total d'affiliations | 1234 |
Hôpitaux de soins aigus | 97 |
Cliniques de rééducation | 27 |
Hôpitaux psychiatriques | 34 |
Centres de retraite et de soins | 686 |
Cabinets médicaux | 350 |
Organisations de soins à domicile | 11 |
Instituts de radiologie | 16 |
Instituts laboratoire | 1 |
Maisons de naissance | 9 |
Hôpitaux pour enfants | 3 |
Situation le 2 décembre 2022 |